太阳集团官网/人工智能学院/软件学院
拟推荐申报2024年校优秀博士、硕士学位论文
评选名单公示
根据《关于开展2024年校优秀博士硕士学位论文评选申报工作的通知》和《南京航空航天大学优秀博士、硕士学位论文评选实施办法》([校研字2021] 23号)的文件精神及工作要求,经研究生个人申请,院学位评定分委会初选,拟推荐申报2024年校优秀博士、硕士学位论文评选名单公示如下:
一、推荐申报校优秀博士学位论文名单
序号 | 排名 | 学号 | 姓名 | 导师 | 一级学科代码及名称 | 论文题目 |
1 | 1 | BX1716518 | 代陈 | 朱琨 | 0812计算机科学与技术 | 超密集异构网络中基于上行下行解耦的用户接入机制研究 |
2 | 2 | BX1916002 | 关晓宇 | 张道强 | 0812计算机科学与技术 | 基于机器学习的生物分子纳米孔数据识别方法研究 |
3 | 3 | BX1916501 | 樊佳庆 | 刘青山 | 0812计算机科学与技术 | 视频目标分割中的关键问题研究 |
4 | 4 | BX1816504 | 李伟凯 | 陈松灿 | 0812计算机科学与技术 | 无监督域适应算法及应用研究 |
5 | 1 | BZ1916501 | 屠要峰 | 陈兵 | 0852电子与信息 | 面向新型硬件的数据库存储与查询关键技术研究 |
序号 | 排名 | 学号 | 姓名 | 导师 | 一级学科代码及名称 | 论文题目 |
1 | 1 | SX2016025 | 李鹏 | 燕雪峰 | 0812计算机科学与技术 | 基于深度学习的伪装物体检测研究 |
2 | 2 | SX2016021 | 翟文斌 | 王立松 | 0812计算机科学与技术 | 面向多跳无人机自组织网络的路由协议研究 |
3 | 3 | SX2016006 | 韩艾洋 | 陈松灿 | 0812计算机科学与技术 | 对比学习在(自)监督学习中的效用研究 |
4 | 4 | SX2016073 | 田皓月 | 高攀 | 0812计算机科学与技术 | 基于深度学习的视频帧插值及在视频编码中的应用研究 |
5 | 1 | SX2016077 | 李铃 | 0835软件工程 | 基于语义对比学习和美学驱动的低光图像增强算法研究 | |
6 | 2 | SX2016091 | 侯湘宁 | 严丽 | 0835软件工程 | 面向时态链接预测的时态知识图谱表示学习方法研究 |
7 | 3 | SX2016084 | 历傲然 | 李博涵 | 0835软件工程 | 面向用户序列行为的推荐算法研究 |
二、推荐申报校优秀硕士学位论文名单(专业型)
序号 | 排名 | 学号 | 姓名 | 导师 | 一级学科代码及名称 | 论文题目 |
1 | 1 | SZ2016019 | 刘昊 | 皮德常 | 面向时序遥测数据的故障传播路径挖掘方法研究 | |
2 | 2 | SZ2016029 | 刘艳玲 | 张道强 | 085211计算机技术 | 基于深度学习的脑电情绪识别研究 |
3 | 3 | SZ2016070 | 吴冰雅 | 许建秋 | 085211计算机技术 | 面向移动对象查询性能优化的缓存管理机制 |
4 | 4 | SZ2016139 | 陈嘉源 | 易畅言 | 085211计算机技术 | 面向工业无线可充电传感网络的移动充电车调度优化研究 |
5 | 5 | SZ2016082 | 邓玉文 | 关东海 | 085211计算机技术 | 基于深度学习 SAR 船舶目标检测研究 |
6 | 6 | SZ2016101 | 汪琳 | 李鑫 | 085211计算机技术 | 面向服务网格的流量管理方法优化机制 |
7 | 1 | SZ2016125 | 王心仪 | 岳涛 | 基于搜索的量子软件测试用例自动生成及优化 | |
8 | 2 | SZ2016132 | 刘思远 | 张静宣 | 085212软件工程 | 基于深度学习的标识符规范化研究 |
公示时间为2024年3月21日至3月24日。任何单位或个人,如发现公示的学位论文存在剽窃、抄袭、作假或论文的主要研究结论不能成立等问题,请在公示期内,以书面方式向学院教学办公室提出异议。提出异议的书面材料应包括异议论文的题目、作者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,提出异议的单位名称或个人真实姓名及工作单位。学院教学办公室对提出异议的单位或个人名单予以保密。
联系电话:025-84892830
电子信箱:jxb_16@nuaa.edu.cn
太阳集团官网
二O二四年三月二十一日