太阳集团官网/人工智能学院/软件学院
2024年研究生导师招生资格公示
2024年研究生导师招生资格免审名单
序号 | 导师编号 | 姓名 | 免审理由 |
1 | 16000028 | 刘青山 | 兼职博导 |
2 | 70204651 | 张道强 | 符合免审条件 |
3 | 70206028 | 顾晶晶 | 符合免审条件 |
4 | 70206323 | 黄圣君 | 符合免审条件 |
5 | 70206493 | 邓海 | 符合免审条件 |
6 | 70206570 | 魏明强 | 符合免审条件 |
7 | 70206740 | 张吉 | 符合免审条件 |
8 | 70206978 | 易畅言 | 符合免审条件 |
9 | 70207161 | 周璐 | 符合免审条件 |
10 | 70207307 | 吴强 | 符合免审条件 |
11 | 70207309 | 秦杰 | 符合免审条件 |
12 | 70207311 | 戚世乐 | 符合免审条件 |
13 | 70207405 | CETIN KAYA KOC | 符合免审条件 |
14 | 70207657 | 黄飞虎 | 符合免审条件 |
15 | 70209225 | 郑纬民 | 兼职博导 |
2024年博、硕士生导师招生资格名单
序号 | 姓名 | 导师类别 |
1 | 刘青山 | 兼职博士生导师 |
2 | 周良 | 硕士生导师 |
3 | 陈松灿 | 博士生导师 |
4 | 黄志球 | 博士生导师 |
5 | 皮德常 | 博士生导师 |
6 | 王立松 | 博士生导师 |
7 | 陈兵 | 博士生导师 |
8 | 朱朝晖 | 博士生导师 |
9 | 谭晓阳 | 博士生导师 |
10 | 刘虎 | 硕士生导师 |
11 | 钱红燕 | 硕士生导师 |
12 | 冯爱民 | 硕士生导师 |
13 | 张德平 | 硕士生导师 |
14 | 沈国华 | 硕士生导师 |
15 | 郑洪源 | 硕士生导师 |
16 | 戴群 | 博士生导师 |
17 | 刘宁钟 | 博士生导师 |
18 | 袁家斌 | 博士生导师 |
19 | 王箭 | 博士生导师 |
20 | 张道强 | 博士生导师 |
21 | 薛善良 | 硕士生导师 |
22 | 李静 | 硕士生导师 |
23 | 夏正友 | 硕士生导师 |
24 | 曹子宁 | 博士生导师 |
25 | 燕雪峰 | 博士生导师 |
26 | 陈海燕 | 硕士生导师 |
27 | 孙涵 | 硕士生导师 |
28 | 胡军 | 硕士生导师 |
29 | 许峰 | 硕士生导师 |
30 | 黄玉划 | 硕士生导师 |
31 | 刘学军 | 博士生导师 |
32 | 杨群 | 硕士生导师 |
33 | 李伟湋 | 硕士生导师 |
34 | 钱巨 | 硕士生导师 |
35 | 郑吉平 | 硕士生导师 |
36 | 李博涵 | 硕士生导师 |
37 | 陈哲 | 硕士生导师 |
38 | 谢健 | 硕士生导师 |
39 | 常相茂 | 硕士生导师 |
40 | 顾晶晶 | 博士生导师 |
41 | 周宇 | 博士生导师 |
42 | 康达周 | 硕士生导师 |
43 | 许娟 | 硕士生导师 |
44 | 许建秋 | 博士生导师 |
45 | 刘亮 | 硕士生导师 |
46 | 翟象平 | 硕士生导师 |
47 | 薛明富 | 硕士生导师 |
48 | 朱小军 | 硕士生导师 |
49 | 黄圣君 | 博士生导师 |
50 | 朱友文 | 博士生导师 |
51 | 朱旗 | 硕士生导师 |
52 | 李鑫 | 硕士生导师 |
53 | 关东海 | 硕士生导师 |
54 | 袁伟伟 | 博士生导师 |
55 | 张立言 | 博士生导师 |
56 | 杨志斌 | 博士生导师 |
57 | 梁栋 | 硕士生导师 |
58 | 马宗民 | 博士生导师 |
59 | 严丽 | 博士生导师 |
60 | 赵彦超 | 博士生导师 |
61 | 赵蕴龙 | 博士生导师 |
62 | 朱琨 | 博士生导师 |
63 | 郝洁 | 硕士生导师 |
64 | 王然 | 博士生导师 |
65 | 李丹 | 硕士生导师 |
66 | 邓海 | 博士生导师 |
67 | 叶海波 | 硕士生导师 |
68 | 张智轶 | 硕士生导师 |
69 | 高攀 | 硕士生导师 |
70 | 王铁鑫 | 硕士生导师 |
71 | 陶传奇 | 硕士生导师 |
72 | 魏明强 | 博士生导师 |
73 | 方黎明 | 博士生导师 |
74 | 刘春颜 | 硕士生导师 |
75 | 杨文华 | 硕士生导师 |
76 | 周玉倩 | 硕士生导师 |
77 | 陈芳 | 博士生导师 |
78 | 张静宣 | 硕士生导师 |
79 | 张吉 | 博士生导师 |
80 | 韩皓 | 博士生导师 |
81 | 张玉书 | 博士生导师 |
82 | 李绍园 | 硕士生导师 |
83 | 邵伟 | 硕士生导师 |
84 | 李振华 | 硕士生导师 |
85 | 王俊华 | 硕士生导师 |
86 | 张彤 | 硕士生导师 |
87 | 易畅言 | 博士生导师 |
88 | 胡峰 | 硕士生导师 |
89 | 肖冠平 | 硕士生导师 |
90 | 邹卫琴 | 硕士生导师 |
91 | 温旭云 | 硕士生导师 |
92 | IZHAR AHMED KHAN | 硕士生导师 |
93 | 周璐 | 博士生导师 |
94 | 李野 | 硕士生导师 |
95 | YASIR HUSSAIN | 硕士生导师 |
96 | 胥帅 | 硕士生导师 |
97 | 宫丽娜 | 硕士生导师 |
98 | 李娟 | 硕士生导师 |
99 | 王肇康 | 硕士生导师 |
100 | 吴强 | 博士生导师 |
101 | 李丕绩 | 博士生导师 |
102 | 秦杰 | 博士生导师 |
103 | 戚世乐 | 博士生导师 |
104 | 章阳 | 硕士生导师 |
105 | 权荣 | 硕士生导师 |
106 | CETIN KAYA KOC | 博士生导师 |
107 | 李洋 | 硕士生导师 |
108 | 卢晓珍 | 硕士生导师 |
109 | 韩云光 | 硕士生导师 |
110 | 卜艳玲 | 硕士生导师 |
111 | 章建军 | 硕士生导师 |
112 | 唐艺璇 | 硕士生导师 |
113 | 黄飞虎 | 博士生导师 |
114 | 戴洪良 | 硕士生导师 |
115 | 郑纬民 | 兼职博士生导师 |
116 | 孙亮 | 硕士生导师 |
117 | 徐悦 | 硕士生导师 |
118 | 周强 | 硕士生导师 |
119 | 薛乔 | 硕士生导师 |
120 | 万鹏 | 硕士生导师 |
各单位或个人如对公示名单在招生资格、师德师风等方面如有异议,请在公示期内(公示时间为2023年09月11至2022年09月15日),以口头或书面方式向suncitygroup太阳官方网站教学办提出。
联系电话:025-84892830
电子信箱:jxb_16@nuaa.edu.cn
太阳集团官网/人工智能学院/软件学院
2023年09月11日