根据《南京航空航天大学大型仪器设备共享经费管理细则》有关要求,经过设备责任人汇报经费测算依据,以及专家组质询,确定实时嵌入式操作系统软件等7台(套)大型仪器设备的收费标准,现公示如下:
序号 | 固资号 | 仪器名称 | 责任人 | 院内用户收费标准 | 校内其它用户收费标准 | 校外用户收费标准 |
1 | 2013008294 | 实时嵌入式操作系统软件 | 胡军 | 30元/小时 | 50元/小时 | 70元/小时 |
2 | 2013008295 | 质量跟踪及冗余代码分析工具软件 | 胡军 | 20元/小时 | 40元/小时 | 60元/小时 |
3 | 2013008296 | 嵌入式测试与质量保证软件工具套 | 胡军 | 20元/小时 | 40元/小时 | 60元/小时 |
4 | 2020003221 | 密码芯片侧信道攻击与防御系统 | 刘哲 | 50元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
5 | 2016007601 | 航空总线测试卡系统 | 王立松 | 30元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
6 | 2020007194 | 三维数字地球平台 | 燕雪峰 | 20元/小时 | 40元/小时 | 60元/小时 |
7 | 2020003094 | 人工智能实验教学系统 | 叶海波 | 90元/小时 | 90元/小时 | 5000元/天 |
公示期:2021年3月24日-2021年3月31日。
公示期内如有异议,请在2021年3月31日17:30之前向学院书面反映(太阳集团官网楼518房间),联系人:邹老师84891016。
计算机科学与技术学院
2021年3月24日